O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Lençóis Paulista está com 219 vagas abertas para vários setores e funções do comércio, indústria e serviços.
Para conferir a relação completa e o perfil de cada vaga é só acessar o Facebook e Instagram: /centrodoempreendedor ou acessar o site oficial da Prefeitura: lencoispaulista.sp.gov.br ou desenvolvimento.lencoispaulista.sp.gov.br ou ainda pelo WhatsApp (14) 98841-4929.
Em virtude da pandemia os currículos devem ser encaminhados de forma on-line pelo e-mail: curriculos.patlencois@gmail.com. E também pelo WhatsApp (14) 98841-4929.
Outras informações pelos telefones 3263-2300, ramal 2 ou (14) 98841-4929.
ATENÇÃO- ENVIE O CURRÍCULO SÓ PARA OS NÚMEROS ACIMA
CONFIRA AS VAGAS
*currículos para: curriculos.patlencois@gmail.com ou WhatsApp (14) 98841-4929
| FUNÇÃO | QUANTIDADES DE VAGAS |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1 |
| ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SÊNIOR | 1 |
| ANALISTA DE PROJETOS | 1 |
| ARREMATADEIRA | 1 |
| ASSESSOR COMERCIAL | 1 |
| ASSISTENTE COMERCIAL | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS DELIVERY | 1 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | 2 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 36 |
| AUXILIAR PARALEGAL | 1 |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM FRIGORÍFICO | 30 |
| AUXILIAR DE QUALIDADE | 3 |
| AUXILIAR EM TI JR. | 1 |
| CASEIRO | 1 |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 1 |
| COSTUREIRA | 1 |
| COZINHEIRO (A) | 2 |
| ELETRICISTA DE AUTOS | 1 |
| ELETRICISTA INDUSTRIAL | 1 |
| ENCARREGADO DE SANEAMENTO BÁSICO | 1 |
| ENGENHEIROS | 5 |
| ESTÁGIO EM ARQUITETURA | 1 |
| ESTÁGIO EM DIREITO | 1 |
| ESTOQUISTA | 1 |
| FARMACÊUTICO(A) | 1 |
| LOMBADOR | 1 |
| MECÂNICO DE BICICLETA | 1 |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 1 |
| MECÂNICO DIESEL LINHA PESADA | 1 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | 1 |
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 |
| MONTADOR DE MÓVEIS | 1 |
| MOTORISTA DE VEÍCULO SEMI- PESADO | 1 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 25 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 |
| OPERADOR(A) DE CAIXA | 1 |
| OPERADOR DE LOJA | 1 |
| OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE TELESSERVIÇOS | 45 |
| PEDREIRO | 1 |
| PINTOR/ MEIO OFICIAL DE PINTURA | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| PROJETISTA | 3 |
| PROJETISTA MECÂNICO | 1 |
| RURÍCOLA | 10 |
| SERVIÇOS GERAIS | 2 |
| SOCORRISTA | 3 |
| SOLDADOR | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 2 |
| TUTOR DE POLO | 1 |
| TRABALHADOR RURAL | 1 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JR | 1 |
| VENDEDOR/CONSULTOR FINANCEIRO | 1 |
| VENDEDOR(A) | 6 |
| VIGIA | 1 |
| VIGILANTE | 1 |











